Phuoc
Phuoc清新起名网信息
Phuoc在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Phuoc的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Phuoc的人数为2人,女生叫Phuoc的人数为0人。
2018年:在每百万人中,男生叫Phuoc的人数为1人,女生叫Phuoc的人数为0人。
2016年:在每百万人中,男生叫Phuoc的人数为2人,女生叫Phuoc的人数为0人。
2015年:在每百万人中,男生叫Phuoc的人数为2人,女生叫Phuoc的人数为0人。
Phuoc在美国的年份排行数据
| Phuoc(男性) | Phuoc(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#17979
0.00021840
|
#0
0
|
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 2016 |
#14378
0.00025620
|
#0
0
|
| 2015 |
#13667
0.00025930
|
#0
0
|
| 2014 |
#13343
0.00026490
|
#0
0
|
| 2013 |
#15931
0.00021600
|
#0
0
|
| 2011 |
#14279
0.00023930
|
#0
0
|
Phuoc相关的清新起名网
| 清新起名网 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Cheyenne | 夏安 | 女生 | 本土美洲语 | 无法理解的说话者 |
| NasserUdeen | 纳塞尔·乌丁 | 男生 | 穆斯林语 | 保护者 |
| Maxwell | 马克斯威尔 | 男生 | 英语 | 来自大井 |
| Ramita | 拉美塔 | 女生 | 印度语 | 令人愉悦的 |
| Kaylana | 凯拉娜 | 女生 | 来自KAY和LANA | |
| Matilde | 玛蒂尔德 | 女生 | 德语 | 战斗中的力量 |
| Moa | 摩阿 | 女生 | 斯堪的纳维亚语 | 母亲 |
| Kalonice | 卡洛妮斯 | 女生 | 希腊语 | 美的胜利 |
| Elmo | 埃尔莫 | 男生 | 德语 | 保护者 |
| Pushpamala | 普夏帕马拉 | 女生 | 印度语 | 花 |
| Jacenda | 海棠花 | 女生 | 海棠花 | |
| Vlad | 弗拉德 | 男生 | 斯拉夫语 | 弗拉基米尔的格式。王子 |
| Vibhu | 维布 | 男生 | 梵语 | 太阳 |
| Audric | 奥德里克 | 男生 | 法语 | 古老而有智慧的规则 |
| Ghandhavathi | 甘达瓦蒂 | 女生 | 印度语 | 地球 |
| Giovani | 朱万尼 | 男生 | 意大利语 | 上帝是仁慈的 |
| Japa | 花 | 女生 | 印度语 | 花朵 |
| Ramadhuta | 拉马杜塔 | 男生 | 印度语 | 拉玛的使者 |
| Madilyn | 梅德琳 | 女生 | 希腊语 | Of Magdala(玛大拉之意) |
| Olena | 奥莲娜 | 女生 | 印度语 | 光明 |
