Atim
Atim清新起名网信息
Atim在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Atim的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Atim的人数为0人,女生叫Atim的人数为2人。
2005年:在每百万人中,男生叫Atim的人数为0人,女生叫Atim的人数为3人。
Atim在美国的年份排行数据
| Atim(男性) | Atim(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#0
0
|
#21377
0.00022150
|
| 2005 |
#0
0
|
#12184
0.00033670
|
Atim相关的清新起名网
| 清新起名网 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Jairam | 贾拉姆 | 男生 | 印度语 | 胜利之神拉玛 |
| Barkha | 巴尔卡 | 女生 | 梵语 | 雨 |
| Hansamala | 汉桑马拉 | 女生 | 印度语 | 一排天鹅 |
| Hasanthi | 哈桑蒂 | 女生 | 印度语 | 笑声 |
| Lasey | 莱西 | 女生 | 苏格兰语 | 女孩 |
| Lucine | 露辛 | 女生 | 亚美尼亚语 | 月亮 |
| Cherri | 樱桃 | 女生 | 英语 | 樱桃 |
| Chumani | 舒玛妮 | 男生 | 印第安语 | 露珠 |
| Uchadev | 乌恰德夫 | 男生 | 印度语 | 主神毗湿奴 |
| Deepshikha | 迪普希卡 | 女生 | 印度语 | 一排泥土灯 |
| Dilon | 狄龙 | 男生 | 威尔士语 | 从海洋而来 |
| Bansari | 班沙里 | 女生 | 印度语 | 长笛 |
| Brysin | 布莱斯英 | 男生 | 威尔士语 | 布雷斯的儿子 |
| Catherine | 凯瑟琳 | 女生 | 希腊语 | 纯净的 |
| Jasu | 贾苏 | 女生 | 希腊语 | 聪明的 |
| Shara | 莎拉 | 女生 | 希伯来语 | 开放的平原 |
| Fisher | 费希尔 | 男生 | 英语 | 渔夫 |
| Harlan | 哈兰 | 男生 | 条顿语 | 来自军队 |
| Haryson | 哈里森 | 男生 | 英语 | 哈里的儿子 |
| Purvi | 普尔维 | 女生 | 印度语 | 东方 |
